Giá: Liên hệ

Thông số kỷ thuật :
Thông số / phiên bản | Nikon Coolpix P4 |
Định dạng |
Compact |
Độ phân giải lớn nhất | 4288 x 2848 |
Độ phân giải thấp | 3216 x 2136, 2144 x 1424 |
Tỉ lệ ảnh Rộng:Cao | 3:2 |
Độ phân giải |
12.3 million |
Chip | 12.9 million |
Kích thước chip | 23.6 x 15.8 mm (3.72 cm²) |
Loại sensor | CMOS |
Mảng phân màu |
RGB |
ISO | Auto, 200 - 3200 (plus 6400 with boost) |
Zoom wide (W) | 24 mm |
Zoom tele (T) | 120 mm (5 x) |
Zoom kĩ thuật số | Yes, 4 x |
Canh nét tự động | AiAF TTL 9-point (with face detection) |
Canh nét thủ công |
No |
Loại canh nét tự động | Yes, Lens |
Khoảng canh nét bình thường | Unknown |
Khoảng canh nét gần | 2 cm |
Cân bằng trắng | 6 positions & manual preset |
Khẩu độ |
F2.8 - F4.5 |
Tốc độ chụp chậm nhất | 15 sec |
Tốc độ chụp nhanh nhất | 1/4000 sec |
Flash gắn sẵn | Yes |
Khoảng xa flash | 4m |
Flash gắn ngoài | No |
Chế độ flash |
Front curtain, Rear curtain, Red-Eye, Slow, Red-Eye Slow |
Exposure compensation | -5 to +5 EV in 1/2 or 1/3 EV steps |
Metering | 3D Matrix metering II, Center weighted, Spot |
Lens thread | Yes, optional adapter |
Continuous Drive | Yes |
Quay phim | Yes |
Đế cắm chân | No |
Tự chụp | Yes, 2, 10, Custom, Face |
Loại thẻ nhớ |
SD/SDHC card |
Dung lượng thẻ đi kèm | No |
Compressed format | Yes, RAW |
Quality Levels | Fine, Normal |
Viewfinder | Optical (Pentamirror, 95% coverage, 0.78x magnification) |
LCD | 2.7 " |
LCD Pixels | 230,000 |
Playback zoom | Yes |
Video out | Yes |
USB | Yes |
Battery / Charger |
Yes |
Battery | Nikon EN-EL5 rechargeable Lithium-Ion & charger |
Trọng lượng: | 200 g (701 oz) |
Kích thước: | 92 x 61 x 31 mm (3.6 x 2.4 x 1.2 in) |
Notes |